サイト内検索 |
Loading
AgreaHM700シリーズ |
| 機種名 | HM700Std | HM700Pro | ||||||
|
接続回線数 ※注 |
ひかり電話回線 | 最大8ch | ひかり電話とIPは混在収容できません | 最大8ch | 合わせて 最大24ch | |||
| IP電話回線 | 最大16ch | 最大32ch | ||||||
| 外線収容数 | ISDN | 最大2回線 | 合わせて 最大 | 合わせて 最大4回線 | 最大6回線 | 合わせて 最大 | 合わせて 最大12回線 | |
| 回線 | (2B×2) | 4回線 | (2B×6) | 12回線 | ||||
| アナログ | 最大4回線 | 最大12回線 | ||||||
| 回線 | ||||||||
|
接続端末 ※注 |
PS601電話機 ※2 | 実装不可 | 最大16台 ※1 | |||||
| TD615電話機 | 最大8台 | 合わせて 最大8台 | 最大32台 | 合わせて 最大32台 | ||||
| TD625電話機 | 最大8台 | 最大32台 | ||||||
| LD600電話機 | 最大8台 | 最大32台 | ||||||
| CL620電話機 | 最大4台 | 合わせて 最大8台 | ||||||
| WS600電話機 | 最大7台 | |||||||
| WS250電話機 | 最大4台 | 最大4台 | ||||||
| DC600電話機 ※2 | 最大7台 | 最大8台 | ||||||
| ADI605停電ユニット ※3 | 最大2台 | 最大6台 | ||||||
| ADA605停電ユニット※3 | 最大4台 | 最大12台 | ||||||
| 単独電話 FAX接続 | ユニット | - | 最大20台 | |||||
| 収容 | ||||||||
| 標準実装 | 2台 | |||||||
| ドアホン | 3台 | |||||||
| ページング(構内放送) | 2系統 | |||||||
| 使用電源 | AC100±10V 50/60Hz | |||||||
| サイズ | 主装置 | 約385×141×320、約3.5kg | 約540×141×320、約4.7kg | |||||
| ※注 接続回線数・接続端末数は実装ユニット数により制限が出てきます。 | ||||||||
| ※1 アンテナ1台につき同時通話は3台までです。 CS-ID×1、CS-ND×3 計 最大4台 | ||||||||
| ※2 PS601とDC600は混在収容できません | ||||||||
| ※3 停電ユニットはTD615・TD625に接続します | ||||||||
ビジネスフォン一覧に戻る
|
|
|
|
|
|
|
|