サイト内検索 |
Loading
GT500Std/Pro AstralⅠ |
| 機種名 | GT500Std | GT500Pro | ||||||
|
接続回線数 ※注 |
IP電話回線 | 最大8ch | 合わせて 最大12回線 | 最大16ch | 合わせて 最大20回線 | |||
| 外線収容数 | ISDN | 最大2回線 | 合わせて 最大 | 最大6回線 | 合わせて 最大 | |||
| (2B×2) | 4回線 | (2B×6) | 12回線 | |||||
| アナログ | 最大4回線 | 最大12回線 | ||||||
|
接続端末 ※注 |
TD520電話機 | 最大8台 | 合わせて 最大8台 | 最大32台 | 合わせて 最大32台 | |||
| TD510電話機 | 最大8台 | 最大32台 | ||||||
| PF500電話機 | 最大2台 | 最大6台 | ||||||
| WS240電話機 | 最大4台 | 最大4台 | ||||||
| DC230電話機 | 最大7台 | 最大8台 | ||||||
| 単独電話 FAX接続 | ユニット | - | 最大20台 | |||||
| 収容 | ||||||||
| 標準実装 | 2台 | |||||||
| ドアホン | 3台 | |||||||
| ページング(構内放送) | 2系統 | |||||||
| 使用電源 | AC100±10V 50/60Hz | |||||||
| サイズ | 主装置 | 約385×141×320、約3.5kg | 約540×141×320、約4.7kg | |||||
| ※注 接続回線数・接続端末数は実装ユニット数により制限が出てきます。 | ||||||||
ビジネスフォン一覧に戻る
|
|
|
|
|
|
|
|