サイト内検索 |
Loading
ナカヨ・日立 トフィーノ |
| NAKAYO TOFINO | ||||
| 項目 | アナログタイプ | ISDNタイプ | ||
| 回線容量 | 外線 | アナログ | 初実装、最大容量とも2回線 | - |
| INSネット64 | - | 初実装、最大容量とも1回線 | ||
| 内線 | ボタン電話機 | 初実装、最大容量とも4台 | ||
| 単独電話機 | 初実装、最大容量とも1台 | |||
| 外線+内線の容量 | 7 | |||
| (外線はアナログ換算) | ||||
| 主装置 | 寸法 | 260×47×335 | ||
| 質量 | 1.5kg | |||
| 最大消費電力 | 30w | |||
ビジネスフォン一覧に戻る
|
|
|
|
|
|
|
|